ID | Descripción |
---|---|
Año | 1996 |
Control | MSC 516 |
Número de ejes | 3 |
Tamaño de tabla | 43.3 X 23.6 |
Tamaño máximo de tabla | 2.640 lbs |
Viaje eje X | 31.5" |
Viaje eje Y | 20.1 |
Viaje eje Z | 20.1" |
Rapid Traverse (X.Y.Z) | 1.260 IPM |
Spindle Taper | CAT 40 |
Spindle Speed | 10.000 RPM |
Spindle Power | 30 HP |
Automatic Tool Changer Positions | 40 Stations |
Centro de maquinado – Mori SV-50
