ID | Descripción |
---|---|
Manufacturer | Okamoto |
Year | 1996 |
Wheel Size (OD) | 20" |
Table Size | 20" x 8" |
Max Table Load | 440 lbs |
Motor HP | 2 HP |
Wheel Diameter | 8 |
Wheel Width | 1 |
Grinding Wheel Speed | 3000/3600 RPM |
Contamos con planes de comodas mensualidades.MetalWorld
ID | Descripción |
---|---|
Manufacturer | Okamoto |
Year | 1996 |
Wheel Size (OD) | 20" |
Table Size | 20" x 8" |
Max Table Load | 440 lbs |
Motor HP | 2 HP |
Wheel Diameter | 8 |
Wheel Width | 1 |
Grinding Wheel Speed | 3000/3600 RPM |
Contamos con planes de comodas mensualidades.MetalWorld